SK Biaya Pemeriksaan Setempat
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1-TUN3/888/AT.02.05/XII/2017 tentang Biaya Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tata USaha Negara Padang.
Lampiran Biaya Pemeriksaan Setempat pada tiap kota di Sumatera Barat :
No | Nama Kabupaten / Kota | Biaya Tidak Menginap | Biaya dengan Menginap |
1 | Kabupaten Agam | 3.302.000,- | |
2 | Kabupaten Dharmsraya | 3.366.000,- | 7.875.000,- |
3 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 3.230.000,- | 7.740.000,- |
4 | Kabupaten Padang Pariaman | 3.102.000,- | |
5 | Kabupaten Pasaman | 3.334.000,- | |
6 | Kabupaten Pasaman Barat | 3.394.000,- | 7.904.000,- |
7 | Kabupaten Pesisir selatan | 3.130.000,- | |
8 | Kabupaten Sijunjung | 3.242.000,- | 7.752.000,- |
9 | Kabupaten Solok | 3.050.000,- | |
10 | Kabupaten Solok Selatan | 3.304.000 | 7.814.000,- |
11 | Kabupaten Tanah Datar | 3.170.000,- | |
12 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 6.770.000,- | 11.270.000,- |
13 | Kota Bukittinggi | 3.164.000,- | |
14 | kota Padang Panjang | 3.126.000,- | |
15 | Kota Pariaman | 3.092.000,- | |
16 | Kota Payakumbuh | 3.222.000,- | 7.732.000,- |
17 | Kota Sawahlunto | 3.152.000,- | |
18 | Kota Solok | 3.076.000,- |
Selengkapnya dapat di Unduh di SK Biaya Pemeriksaan setempat